2020
Дата |
№ | Наименование решения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 сессия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 внеочередная сессия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 июля 2020 года | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 июля 2020 года | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 сессия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 июня 2020 года | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 июня 2020 года | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 июня 2020 года | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 июня 2020 года | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 сессия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 мая 2020 года | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 мая 2020 года | 30 | Об отчёте главы муниципального образования «Красноборский муниципальный район» о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» за 2019 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 мая 2020 года | 29 |
Об исполнении бюджета муниципального образования «Красноборский муниципальный район» за 2019 год |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 мая 2020 года | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 сессия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 марта 2020 года | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 марта 2020 года | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 марта 2020 года | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 сессия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 марта 2020 года | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 сессия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 февраля 2020 года | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 февраля 2020 года | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 февраля 2020 года | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 февраля 2020 года | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 февраля 2020 года | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 февраля 2020 года | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 февраля 2020 года | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 февраля 2020 года | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 февраля 2020 года | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 февраля 2020 года | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 внеочередная сессия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 января 2020 года | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 января 2020 года | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 января 2020 года | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 января 2020 года | 2 |
Об отмене решения Собрания депутатов от 17 декабря 2019 года № 79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 января 2020 года | 1 |